品牌 其他品牌 货号 RMH-F110 规格 100克/瓶 供货周期 现货 应用领域 综合
本标准物质对复合肥料中多种技术指标的研究和监控具有重要意义,可用于农业和环保等领域相关分析测试中方法精密度评价、人员考核及过程中质量控制。
一. 样品制备
本标准物质选择经过筛选的市售复合肥料为基体,经粉碎和研磨等特殊均质化手段,并低温干燥后将样品在洁净室分装于聚乙烯瓶中避光保存。
二. 特性量值及不确定度
特性 | 标准值(%) | 扩展不确定度(%) |
总氮 | 16.40 | 1.70 |
硝态氮 | 1.70 | 0.20 |
水溶性磷(五氧化二磷计) | 6.32 | 0.68 |
有效磷(五氧化二磷计) | 6.71 | 0.71 |
总钾(氧化钾计) | 7.81 | 0.81 |
氯离子 | 6.05 | 0.65 |
有效钙 | 0.15 | 0.02 |
有效镁 | 0.14 | 0.02 |
总钙 | 0.16 | 0.02 |
总镁 | 0.15 | 0.02 |
总硫 | 16.12 | 1.72 |
铜 | 0.0274 | 0.0034 |
铁 | 0.0704 | 0.0084 |
锰 | 0.0284 | 0.0034 |
锌 | 0.0294 | 0.0036 |
硼 | 0.0878 | 0.0098 |
钼 | 0.0297 | 0.0037 |
本标准物质特性量值的不确定度评定中主要考虑多家实验室联合定值引入的不确定度分量、标准物质均匀性检验和稳定性检验引入的不确定度分量。
三. 均匀性检验和稳定性考察
参照国家标准物质相关技术规范要求,随机抽取分装后的标准物质样品,按照国家标准GB/T 15063-2020《复合肥料》标准规定的方法,进行均匀性和稳定性检验。其中总氮采用蒸馏后滴定法测定,最小取样量0.5g;总五氧化二磷、水溶性磷和有效磷采用电感耦合等离
第1 页 共 3 页
子体发射光谱法(ICP-OES)测定,最小取样量为0.5g;氧化钾采用水提取电感耦合等离子体发射光谱法测定,最小取样量为0.5g;硝基氮采用氮试剂重量法,最小取样量2g;氯离子
采用自动电位滴定法测定,最小取样量为5g;总钙、总镁和总硫按照标准GB/T19203-2003《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》进行酸溶前处理,采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定,最小取样量为0.5g;铜、铁、锰、锌、硼、钼按照标准GB/T34764-2017《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定等离子体发射光谱法》进行前处理,采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定,最小取样量为2.5g。结果表明,该系列标准物质均匀性、稳定性良好。该标准物质自定值日期起,有效期暂定为3年。研制单位将继续跟踪检测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
四. 溯源性及定值方法
本标准物质采用多个实验室联合定值方式进行赋值。定值方法和最小取样量下表列出。通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,保证标准物质特性量值的溯源性。
特性 | 定值方法 | 最小取样量 | 依据标准 |
总氮 | 蒸馏后滴定法 | 0.5g | GB/T8572-2010 |
自动定氮仪法 | 0.5g | GB/T22923-2008 | |
总磷(五氧化二磷计) | 王水-高氯酸消解-重量法 王水-高氯酸消解-ICP法 | 0.5g | NY/T2541-2014 |
总钾(氧化钾计) | 沸水提取-ICP法 沸水提取-四苯硼酸钾重量法 | 0.5g | GB/T15063-2020 GB/T8574-2010 NY/T2540-2014 |
硝态氮 | 氮试剂重量法 | 2.0g | GB/T15063-2020 GB/T3597-2002 NY/T1116-2014 |
紫外分光光光度法 | 1.0g | ||
氯离子 | 水溶解-自动电位滴定法 水溶解-返滴定法 | 5.0g | GB/T15063-2020 GB/T24890-2010 |
有效磷(五氧化二磷计) | EDTA提取-ICP-OES EDTA提取-磷钼酸喹啉重量法 | 0.5g | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
水溶性磷(五氧化二磷计) | 水超声提取-ICP-OES 水研磨-磷钼酸喹啉重量法 | 0.5g | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
有效钙 | 柠檬酸提取-ICP-OES法 柠檬酸提取-容量法 | 1.0g | GB/T15063-2020 GB/T19203-2003 |
有效镁 | 柠檬酸提取-ICP-OES法 柠檬酸提取-容量法 | 1.0g | GB/T15063-2020 GB/T19203-2003 |
总钙 | 硝酸-高氯酸消解-ICP-OES法 硝酸-高氯酸消解-AAS法 硝酸-高氯酸消解-容量法 | 0.5g | GB/T19203-2003 |
总镁 | 硝酸-高氯酸消解-ICP-OES法 硝酸-高氯酸消解-AAS法 硝酸-高氯酸消解-容量法 | 0.5g | GB/T19203-2003 |
第 2页 共3页 | |||
总硫 | 硝酸-高氯酸消解-ICP-OES法 硝酸-高氯酸消解-重量法 硝酸-高氯酸消解-比浊法 | 0.5g | GB/T19203-2003 NY/T4076-20222 |
铜、铁、锰、锌 | 湿法消解-ICP-OES法 | 2.5g | GB/T34764-2017 |
湿法消解-AAS法 | 2.5g | GB/T14540-2003 | |
硼 | 湿法消解-ICP-OES法 | 1.0g | GB/T34764-2017 |
甲亚胺-H酸分光光度法 | 2.5g | GB/T14540-2003 | |
钼 | 湿法消解-ICP-OES法 | 2.5g | GB/T34764-2017 |
硫氰酸钠分光光度法 | 2.5g | GB/T14540-2003 |
说明:
1. AAS 原子吸收光谱
2. ICP-OES 电感耦合等离子发射光谱
五. 包装、储存及使用
本标准物质以聚乙烯瓶封装,每瓶100g,在避光、清洁、室温(20℃-25℃)处保存;打开和使用过程中严格防止玷污,使用后立即封存,已经取出的样品不得再返回瓶中。规定最小取样量按照定值表中列出,使用时请不要低于该取样量。